地址
三民區鼎義街
屋齡
6.9 年
建物登記坪數
52.67坪
建物登記坪數
52.67坪
物件資訊
尚未提供周邊資訊
基本資料
建物登記坪數 | 樓高/樓別 | / | |
---|---|---|---|
屋齡 | 外牆建材 | ||
格局 | 房 / 廳 / 衛 | 車位 | |
座向 | 管理費 | 元 / 月 | |
型式 |
建物登記坪數
標的面積資料 | |||
---|---|---|---|
建物登記總坪數 | 土地登記總坪數 | ||
分項面積 | |||
主建物 | 車位面積 | ||
主建物內含地下室 | 公共設施 | ||
附屬建物 |
室內平面圖
目前沒有任何樓層平面圖。
物件所在位置
尚未提供地圖座標
萬元
地址
三民區鼎義街
屋齡
6.9 年
建物登記坪數
52.67坪
建物登記坪數
52.67坪
尚未提供周邊資訊
建物登記坪數 | 樓高/樓別 | / | |
---|---|---|---|
屋齡 | 外牆建材 | ||
格局 | 房 / 廳 / 衛 | 車位 | |
座向 | 管理費 | 元 / 月 | |
型式 |
標的面積資料 | |||
---|---|---|---|
建物登記總坪數 | 土地登記總坪數 | ||
分項面積 | |||
主建物 | 車位面積 | ||
主建物內含地下室 | 公共設施 | ||
附屬建物 |
目前沒有任何樓層平面圖。
尚未提供地圖座標